Эксперт
Сергей
Сергей
Задать вопрос
Мы готовы помочь Вам.

Задание 3. Плановый отдел компании собрал полную информацию о видах и параметрах основных годовых работ. Известны технологическая последовательность работ, а также их продолжительность Тn, минимальное количество необходимых рабочих и фактически имеющееся количество исполнителей по каждой работе Nn. Исходные данные представлены в табл. 31–33.

Определите параметры сетевого графика: ранний срок свершения события tip; поздний срок свершения события tiп; резерв времени события ri; полный резерв времени работы rп, свободный резерв времени работы rсв, частный резерв времени работы rч. Постройте сетевой график в масштабе времени по ранним срокам свершения работ.

Постройте оптимальный сетевой график производства, выполнив его оптимизацию по времени:

  1. без привлечения дополнительных ресурсов:
  • методом перераспределения ресурсов;
  • методом деления работ на захватки;
    1. с привлечением дополнительных ресурсов.

Выполните оптимизацию сетевого графика по ресурсам, если максимальное количество рабочих Nmax .

Постройте циклограмму в масштабе времени и графики потребности в ресурсах (рис. ).

Таблица

Продолжительность работ, дни

1-я  цифра. Т1 Т2 Т3 Т4 2-я  цифра. Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 3-я  цифра. Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Рис. сети
0 2 0 0 5 0 5 2 9 2 9 0 3 4 5 4 1 51
1 4 4 5 3 1 1 4 1 8 3 1 1 7 3 8 2 52
2 1 5 1 4 2 9 3 3 0 5 2 4 0 5 1 6 53
3 5 7 7 1 3 6 4 9 6 4 3 7 9 4 6 9 54
4 7 4 3 4 4 9 3 1 2 9 4 9 2 6 5 2 55
5 3 4 6 5 5 6 8 4 7 4 5 1 8 1 7 7 56
6 5 7 9 0 6 1 9 0 6 8 6 7 1 5 3 1 57
7 4 1 3 6 7 4 2 8 2 6 7 4 6 0 8 7 58
8 8 5 7 4 8 6 9 4 8 4 8 6 1 4 3 3 59
9 3 9 2 6 9 0 7 7 2 8 9 5 7 5 9 0 60

Таблица

Минимальное и фактическое количество рабочих по видам работ, чел

1-я цифра N1 N2 N3 N4 2-я цифра N5 N6 N7 N8 N9 3-я цифра N10 N11 N12 N13 N14
0 2,5 1,2 6,8 3,4 0 6,6 4,4 2,9 5,6 9,9 0 2,7 7,9 5,5 6,7 2,6
1 3,3 5,6 5,5 8,8 1 2,8 8,9 5,7 3,8 4,4 1 7,7 6,6 8,9 7,8 6,8
2 6,9 3,5 3,3 5,5 2 5,7 1,5 5,9 1,9 4,8 2 4,7 6,8 1,2 2,5 1,3
3 1,4 9,9 2,3 7,8 3 3,6 2,5 6,8 6,9 1,8 3 5,8 1,1 6,6 3,5 2,5
4 4,9 5,5 4,8 8,8 4 5,9 3,9 4,4 3,7 8,8 4 1,4 2,5 4,5 2,4 6,6
5 8,9 3,4 1,3 4,8 5 5,6 4,8 8,9 3,6 3,8 5 4,8 5,9 1,8 5,9 1,7
6 1,2 2,8 6,8 2,6 6 2,9 5,8 4,8 1,7 3,4 6 5,6 8,8 2,3 6,8 7,7
7 3,9 8,9 5,5 3,3 7 2,9 3,9 1,6 8,9 5,7 7 9,9 1,8 2,9 7,8 4,4
8 2,6 3,0 5,5 9,9 8 2,6 3,4 4,7 1,8 2,2 8 1,9 2,2 1,7 8,8 4,6
9 3,9 1,4 2,6 1,9 9 4,8 7,8 3,3 2,9 8,9 9 6,9 1,1 4,4 5,5 6,6

Таблица

Количество рабочих и продолжительность работ, дни

1-я цифра N15 N16 N17 N18 2я цифра N19 N20 Т15 Т16 3-я цифра Т17 Т18 Т19 Т20 Nбр
0 3,7 4,4 2,6 1,5 0 5,5 2,7 6 4 0 4 2 3 5 8
1 6,7 1,4 8,9 4,6 1 1,6 3,8 0 7 1 4 6 6 4 9
2 2,5 8,8 3,6 1,3 2 6,9 5,6 3 5 2 5 7 4 5 10
3 5,6 5,5 4,5 9,9 3 3,6 1,7 7 9 3 5 4 1 7 11
4 8,8 2,4 6,6 3,5 4 2,8 6,8 5 6 4 6 5 5 9 6
5 4,6 8,9 1,2 5,5 5 4,9 3,9 5 4 5 9 8 2 4 8
6 1,1 3,4 5,9 4,7 6 1,8 2,8 6 0 6 8 5 6 0 7
7 1,8 6,6 5,9 7,8 7 5,7 2,9 5 4 7 3 5 7 5 6
8 3,3 7,7 2,3 5,7 8 7,9 5,8 5 6 8 7 6 3 2 5
9 5,8 2,2 2,5 4,8 9 4,4 1,9 2 8 9 5 9 6 4 5

 

screenshot 16 5 screenshot 17 4 screenshot 18 3 screenshot 19 3

 

Была ли полезна данная статья?
Да
61.02%
Нет
38.98%
Проголосовало: 1103

или напишите нам прямо сейчас:

⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
Написать в MAXНаписать в TelegramНаписать в WhatsApp