ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ — Теория вероятности
Задание № 1
Даны множества A и В. Найти .
| Вариант | Множество А | Множество В | ||||||||||||||
| 1. | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 |
| 2. | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 |
| 3. | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 13 | 14 |
| 4. | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 12 | 15 |
| 5. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| 6. | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 |
| 7. | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| 8. | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| 9. | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 11. | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 12. | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| 13. | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 13 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| 14. | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 12 | 15 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| 15. | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| 16. | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 |
| 17. | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 |
| 18. | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 13 | 14 |
| 19. | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 12 | 15 |
| 20. | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| 21. | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 22. | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| 23. | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 13 | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| 24. | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 15 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| 25. | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| 26. | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 | 15 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 |
| 27. | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 |
| 28. | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 13 | 14 |
| 29. | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 12 | 15 |
| 30. | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 |
Задание № 2
Имеется Kгостей семинара. Перед началом церемонии каждый обменивается рукопожатиями с каждым. Сколько рукопожатий произойдет?
| Вариант | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| K | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Вариант | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| K | 5 | 9 | 4 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 |
Задание № 3
В магазинеН менеджеров. Для консультации нужно организовать группу изК человек. Сколько таких различных групп можно создать?
| Вариант | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| K | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 |
| N | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 |
| Вариант | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| K | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| N | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 |
Задание № 4
Выполните все 10 пунктов задания по теме «Вычисления с комплексными числами»
|
Задания |
В А Р И А Н Т | |||
| 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 | |
| 1.Запишите сопряженное число дляz | ||||
| 2. Запишите противоположное для zчисло | ||||
| 3. Найдите модуль числа z | ||||
| 4. Вычислите | , | , | , | |
| 5. Вычислите | , | , | , | |
| 6. Вычислите | , | , | , | |
| 7. Вычислите | , | , | , | |
| 8. Найдите | , | , | ||
| 9. Изобразите число zна координатной плоскости | ||||
| 10. Запишите число zв тригонометрической форме | ||||
Задание № 5
Бросаются две игральные кости. Определить вероятность того, что
а) сумма числа очков не превосходит N;
б) произведение числа очков не превосходит N;
в) произведение числа очков делится на N.
| Вариант | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| N | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Вариант | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| N | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Задание № 6
Дана выборка количества проданных автомобилей в автосалоне в течении 20 дней.
а) Составить статистический ряд по данным выборки.
б) Найти выборочное среднее, моду и медиану
| Вариант | Выборка | |||||||||||||||||||
| 1. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2. | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 3. | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4. | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 6. | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 7. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 8. | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 9. | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 10. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 11. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 12. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13. | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 14. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 15. | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16. | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 17. | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 18. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 19. | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 20. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 21. | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 22. | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 23. | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 24. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 25. | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 26. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 27. | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 28. | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 29. | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 30. | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
или напишите нам прямо сейчас:
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, планирую поступать в магистратуру на факультет Психологии « Психология личности»в РГГУ скажите пожалуйста, есть ли у вас, ответы на вступительные экзамены? так как, планирую, сделать акцент на бюджет. Спасибо.
Арсений, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Дистанционная помощь в защите ВКР
Анастасия, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте. Нужна срочно практическая часть вкр, третья глава. Скину похожие работы, на которые можно ориентироваться
Александр, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
вкр по теме: экологический туризм России : анализ состояния, проблемы и перспективы
Людмила, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте вы защищаете ВКР?
Ольга, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Написать магистерскую ВКР на тему «Совершенствование логистических бизнес-процессов на примере торговой компании». Не менее 100 страниц.
Миша, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте нужна работа Вкр
Лена, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Написать ВКР 3 раздела Тема строительство строительство жилого дома с применением каркасно-монолитных технологий Антиплагиат от 75% ПЗ и чертежи
Владимир, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.