Эксперт
Сергей
Сергей
Задать вопрос
Мы готовы помочь Вам.

Тема «Линейные измерения»

Задача 1.1. Вычислите уклон линии АВ, если отсчет по задней рейке в точке А: a = __ мм, отсчет по передней рейке в точке В: b = __ мм и горизонтальное проложение линии АВ = L = __ м.

Рекомендации по выполнению задания

  1. По известной формуле вычислите уклон заданной линии.

Тема «Решение прямой геодезической задачи»

Задача 1.2. Вычислите координаты точки 2 (X2, Y2), если даны координаты точки 1: Х1 = __ м ,Y1 = __ м; расстояние между точками L1-2 = __ м и дирекционный угол линии 1 – 2 α1-2 = __.

Рекомендации по выполнению задания

  1. Через тригонометрические функции вычислите приращение  координат.
  2. Координаты точки 2 вычислите через приращение  координат.

 

Тема «Геодезические разбивочные работы»

Задача 1.3. Вынести на местность заданный проектный отрезок d пр = __ м. Принять угол наклона линии на местности ν = __ при номинальной длине прибора lо = 20 м, рабочей длине l = __ м. Температура воздуха (мерной ленты) при измерениях tизм.= __ и при компарировании tком.= __.

Рекомендации по выполнению задания

  1. Выполните расчет поправок при выносе проектного отрезка с применением стальной мерной ленты.

Задача 1.4. Определите линейную, угловую и относительную величину крена высотного сооружения башенного типа (Н = 50,5 м) методом теодолитного проектирования в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Результаты проектирования: l1 = 7,8 cм; l2 = 9,5 см.

Рекомендации по выполнению задания

  1. Привести схему расчета линейного крена.

 

Приложение 1

Задания по вариантам

№ вар. Задача 1 Задача 2 Задача 3
  a b L X1 Y1  L α d n l tизм. tкомп.
мм мм м м м м º ¢ м º ¢ м º º
1 0387 1171 111,15 250,00 275,00 111,15 269 10 111,15 4 30 19,986 м +38 +20
2 0752 1592 177,78 303,66 301,75 177,78 15 45 126,78 −5 30 19,986 м −15 +20
3 2105 2950 130,65 500,00 350,00 130,65 178 10 130,65 9 00 19,986 м −17 +22
4 2533 1625 312,27 −7,00 +7,00 312,27 359 03 95,27 −6 30 19,986 м +30 +20
5 1490 2030 105,45 61,83 104,44 105,45 123 15 105,45 3 45 19,986 м −13 +25
6 1766 0840 360,65 5,72 223,31 360,65 310 46 160,65 −5 15 19,986 м −33 +22
7 0756 1311 275,15 −177,38 +123,73 275,15 279 25 75,15 −12 35 19,986 м + 8 +21
8 0865 1041 120,60 −72,83 −94,81 120,60 133 15 120,60 10 12 19,986 м -18 +25
9 1311 1664 107,25 −49,28 +104,49 107,25 125 00 107,25 −4 35 19,986 м +10 +15
10 2204 2111 116,02 200,00 220,00 116,02 177 58 116,02 15 25 19,986 м +28 +24
11 0422 0906 198,65 140,45 −160,35 198,65 88 59 108,65 8 45 19,986 м +14 +23
12 0834 1131 210,50 175,10 −152,25 210,50 201 05 86,50 11 20 19,986 м +10 +18
13 1775 2485 152,65 −200,15 180,45 152,65 179 55 152,65 15 15 19,986 м

 

+ 8 +12
14 0858 1185 131,25 547,11 640,52 131,25 140 44 131,25 13 45 19,986 м +16 +25
15 0593 1122 165,30 −507,12 −347,59 165,30 137 55 148,30 22 30 19,986 м +38 +28
16 1183 1263 105,50 −131,11 −300,11 105,50 200 20 105,50 35 15 19,986 м +19 +20
17 1094 1115 117,55 100,15 160,45 117,55 197 50 117,55 27 26 19,986 м +27 +19
18 1346 1538 110,40 −180,45 140,25 110,40 112 10 110,40 −22 55 19,986 м +38 +20
19 1600 1789 169,00 −164,15 122,45 169,00 177 35 169,00 −6 20 19,986 м +28 +22
20 1432 1625 131,20 130,45 −145,10 131,20 133 15 131,20 3 30 19,986 м +29 +10
21 1508 1432 85,90 107,12 640,22 85,90 144 20 85,90 −4 40 19,986 м +17 +29
22 1786 2945 151,20 −60,22 −642,22 151,20 168 27 151,20 −6 40 19,986 м +16 +27
23 1916 2754 270,22 275,50 275,50 270,22 199 33 110,22 −5 20 19,986 м +28 +10
24 0874 1897 231,40 −120,00 −125,00 231,40 180 00 75,40 −7 20 19,986 м +15 +20
25 2364 2092 174,85 150,00 150,00 174,85 111 27 174,85 12 10 19,986 м +18º +28

 

Была ли полезна данная статья?
Да
66.67%
Нет
33.33%
Проголосовало: 198

или напишите нам прямо сейчас:

Написать в WhatsApp Написать в Telegram