УМ, Тест, Варианты заданий по химии
Эксперт
Сергей
Мы готовы помочь Вам.
Вариант 1
| №
этапа |
Задание | Кол-во
баллов |
Время,
мин |
| 1 | Определите прозрачность и цветность субстанции кальция лактата | 5 | 10 |
| 2 | Определите предельное содержание примеси хлорид-ионов в кальцие лактате пентагидрате. | 5 | 10 |
| 3 | Определите растворимость кальция лактата пентагидрата. | 3 | 10 |
| 4 | Определите количественное содержание кальция лактата пентагидрата комплексонометрическим методом. | 7 | 10 |
| ИТОГО | 20 | 40 |
Вариант 2
| №
этапа |
Задание | Кол-во
баллов |
Время,
мин |
| 1 | Определите прозрачность и цветность субстанции кальция хлорида гексагидрата. | 5 | 10 |
| 2 | Определите предельное содержание примеси тяжелых металлов в кальцие хлориде гексагидрате. | 5 | 10 |
| 3 | Определите растворимость кальция хлорида гексагидрата. | 3 | 10 |
| 4 | Определите количественное содержание калия бромида аргентометрическим методом. | 7 | 10 |
| ИТОГО | 20 | 40 |
Вариант 3
| №
этапа |
Задание | Кол-во
баллов |
Время,
мин |
| 1 | Определите прозрачность и цветность субстанции калия бромида. | 5 | 10 |
| 2 | Определите предельное содержание примеси хлорид ионов в калие бромиде. | 5 | 10 |
| 3 | Определите растворимость калия бромида. | 3 | 10 |
| 4 | Определите количественное содержание йода йодометрическим методом. | 7 | 10 |
| ИТОГО | 20 | 40 |
Вариант 4
| №
этапа |
Задание | Кол-во
баллов |
Время,
мин |
| 1 | Определите прозрачность и цветность субстанции калия бромида. | 5 | 10 |
| 2 | Определите предельное содержание примеси сульфат ионов в калие бромиде. | 5 | 10 |
| 3 | Определите растворимость калия бромида. | 3 | 10 |
| 4 | Определите количественное содержание глутаминовой кислоты алкалиметрическим методом. | 7 | 10 |
| ИТОГО | 20 | 40 |
Вариант 5
| №
этапа |
Задание | Кол-во
баллов |
Время,
мин |
| 1 | Определите прозрачность и цветность субстанции ацетилсалициловой кислоты. | 5 | 10 |
| 2 | Определите предельное содержание примеси тяжелых металлов в ацетилсалициловой кислоте. | 5 | 10 |
| 3 | Определите растворимость ацетилсалициловой кислоты. | 3 | 10 |
| 4 | Определите количественное содержание кислоты борной алкалиметрическим методом. | 7 | 10 |
| ИТОГО | 20 | 40 |
Вариант 6
| №
этапа |
Задание | Кол-во
баллов |
Время,
мин |
| 1 | Определите прозрачность и цветность субстанции аскорбиновой кислоты. | 5 | 10 |
| 2 | Определите предельное содержание примеси тяжелых металлов в аскорбиновой кислоте. | 5 | 10 |
| 3 | Определите растворимость аскорбиновой кислоты. | 3 | 10 |
| 4 | Определите количественное содержание кислоты аскорбиновой йодометрическим методом. | 7 | 10 |
| ИТОГО | 20 | 40 |
Вариант 7
| №
этапа |
Задание | Кол-во
баллов |
Время,
мин |
| 1 | Определите прозрачность и цветность субстанции глицерина. | 5 | 10 |
| 2 | Определите предельное содержание примеси тяжелых металлов в аскорбиновой кислоте | 5 | 10 |
| 3 | Определите растворимость глицерина. | 3 | 10 |
| 4 | Определите количественное содержание магния оксида комплексонометрическим методом. | 7 | 10 |
| ИТОГО | 20 | 40 |
Вариант 8
| №
этапа |
Задание | Кол-во
баллов |
Время,
мин |
| 1 | Определите прозрачность и цветность субстанции кислоты глутаминовой. | 5 | 10 |
| 2 | Определите предельное содержание примеси хлорид-ионов в кальцие лактате пентагидрате. | 5 | 10 |
| 3 | Определите растворимость кислоты глутаминовой. | 3 | 10 |
| 4 | Определите количественное содержание кислоты глутаминовой алкалиметрическим методом. | 7 | 10 |
| ИТОГО | 20 | 40 |
Вариант 9
| №
этапа |
Задание | Кол-во
баллов |
Время,
мин |
||||
| 1 | Определите прозрачность и цветность субстанции калия хлорида. | 5 | 10 | ||||
| 2 | Определите предельное содержание примеси тяжелых металлов в калие хлориде. | 5 | 10 | ||||
| 3 | Определите растворимость калия хлорида. | 3 | 10 | ||||
| 4 | Определите количественное содержание калия хлорида аргентометрическим методом. | 7 | 10 | ||||
| ИТОГО | 20 | 40 | |||||
Вариант 10
| №
этапа |
Задание | Кол-во
баллов |
Время,
мин |
| 1 | Определите прозрачность и цветность субстанции кальция глюконата. | 5 | 10 |
| 2 | Определите предельное содержание примеси сульфатов в кальцие глюконате. | 5 | 10 |
| 3 | Определите растворимость кальция глюконата. | 3 | 10 |
| 4 | Определите количественное содержание калия хлорида аргентометрическим методом. | 7 | 10 |
| ИТОГО | 20 | 40 |
Вариант 11
| №
этапа |
Задание | Кол-во
баллов |
Время,
мин |
| 1 | Определите прозрачность и цветность субстанции кальция лактата. | 5 | 10 |
| 2 | Определите предельное содержание примеси сульфатов в кальцие лактате. | 5 | 10 |
| 3 | Определите растворимость кальция лактата. | 3 | 10 |
| 4 | Определите количественное содержание кальция лактата комплексонометрическим методом. | 7 | 10 |
| ИТОГО | 20 | 40 |
Вариант 12
|
этапа |
Задание | Кол-во
баллов |
Время,
мин |
| 1 | Определите прозрачность и цветность субстанции магния оксида. | 5 | 10 |
| 2 | Определите предельное содержание примеси хлоридов в магния оксиде. | 5 | 10 |
| 3 | Определите растворимость магния оксида. | 3 | 10 |
| 4 | Определите количественное содержание магния оксида комплексонометрическим методом. | 7 | 10 |
| ИТОГО | 20 | 40 |
Вариант 13
| №
этапа |
Задание | Кол-во
баллов |
Время,
мин |
| 1 | Определите прозрачность и цветность субстанции калия хлорида. | 5 | 10 |
| 2 | Определите предельное содержание примеси сульфатов в калия хлориде. | 5 | 10 |
| 3 | Определите растворимость калия хлорида. | 3 | 10 |
| 4 | Определите количественное содержание перекиси водорода перманганатометрическим методом. | 7 | 10 |
| ИТОГО | 20 | 40 |
Вариант 14
| №
этапа |
Задание | Кол-во
баллов |
Время,
мин |
| 1 | Определите прозрачность и цветность субстанции цинка сульфата гептагидрата. | 5 | 10 |
| 2 | Определите предельное содержание примеси хлоридов в цинка сульфате гептагидрате. | 5 | 10 |
| 3 | Определите растворимость цинка сульфата гептагидрата. | 3 | 10 |
| 4 | Определите количественное содержание цинка сульфата гептагидрата комплексонометрическим методом. | 7 | 10 |
| ИТОГО | 20 | 40 |
Была ли полезна данная статья?
Да
60.85%
Нет
39.15%
Проголосовало: 1083
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, планирую поступать в магистратуру на факультет Психологии « Психология личности»в РГГУ скажите пожалуйста, есть ли у вас, ответы на вступительные экзамены? так как, планирую, сделать акцент на бюджет. Спасибо.
Арсений, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Дистанционная помощь в защите ВКР
Анастасия, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте. Нужна срочно практическая часть вкр, третья глава. Скину похожие работы, на которые можно ориентироваться
Александр, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
вкр по теме: экологический туризм России : анализ состояния, проблемы и перспективы
Людмила, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте вы защищаете ВКР?
Ольга, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Написать магистерскую ВКР на тему «Совершенствование логистических бизнес-процессов на примере торговой компании». Не менее 100 страниц.
Миша, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте нужна работа Вкр
Лена, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Написать ВКР 3 раздела Тема строительство строительство жилого дома с применением каркасно-монолитных технологий Антиплагиат от 75% ПЗ и чертежи
Владимир, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.