Процессы и аппараты в химической технологии и биотехнологии – задание на курсовой проект
Спроектировать ректификационную колонну непрерывного действия с ситчатыми тарелками для разделения бинарной смеси, если производительность по исходной смеси GF т/ч, содержание легколетучего компонента в исходной смеси хF, в дистилляте хD, в кубовом остатке хW (% масс.); греющий пар имеет абсолютное давление 4 кгс/см2 (выбор варианта по фамилии).
Может быть интересно
№ варианта | Смесь | GF | xF | хD | xW | |
1 | А | Ацетон – бензол | 5,5 | 22 | 98 | 2,0 |
2 | Б | Ацетон – вода | 6 | 24 | 97 | 2,1 |
3 | В | Ацетон – этиловый спирт | 6,5 | 26 | 96 | 2,2 |
4 | Г | Бензол – уксусная кислота | 7 | 28 | 95 | 2,3 |
5 | Д | Вода – уксусная кислота | 7,5 | 30 | 93 | 2,4 |
6 | Е | Метиловый спирт – вода | 8 | 32 | 90 | 2,5 |
7 | Ж | Метиловый спирт – этиловый спирт | 8,5 | 34 | 91 | 2,6 |
8 | З | Хлороформ – бензол | 9 | 36 | 94 | 2,7 |
9 | И | Этиловый спирт – вода | 9,5 | 38 | 92 | 2,8 |
10 | К | Этилацетат – уксусная кислота | 10 | 40 | 94 | 2,9 |
11 | Л | Ацетон – бензол | 10,5 | 42 | 95 | 2,0 |
12 | М | Ацетон – вода | 11 | 44 | 96 | 2,1 |
13 | Н | Ацетон – этиловый спирт | 11,5 | 46 | 92 | 2,2 |
14 | П | Бензол – уксусная кислота | 12 | 48 | 93 | 2,3 |
15 | Р | Вода – уксусная кислота | 12,5 | 50 | 97 | 2,4 |
16 | С | Метиловый спирт – вода | 13 | 52 | 93 | 2,5 |
17 | Т | Метиловый спирт – этиловый спирт | 13,5 | 54 | 92 | 2,6 |
18 | У | Хлороформ – бензол | 14 | 56 | 90 | 2,7 |
19 | Ф | Этиловый спирт – вода | 14,5 | 58 | 89 | 2,8 |
20 | Х | Этилацетат – уксусная кислота | 15 | 60 | 98 | 2,9 |
21 | Ц, Ч | Метиловый спирт – вода | 8 | 37 | 93 | 2,5 |
22 | Ш, Щ | Изопропиловый спирт – вода | 7 | 31 | 80 | 2,4 |
23 | Э | Метиловый спирт – бензол | 6,5 | 18 | 75 | 2,3 |
24 | Ю | Сероуглерод – ацетон | 6 | 17 | 63 | 2,4 |
25 | Я | Толуол – уксусная кислота | 5,5 | 36 | 64 | 2,5 |
Значения физико-химических характеристик компонентов смесей приведены в табл. 1–6.
Таблица 1
Физические свойства жидкостей
Жидкость | Химическая формула | Мольная масса, кг/кмоль | Температура кипения, ºС | Мольный объем, см3/моль |
Ацетон | СН3СОСН3 | 58,08 | 56,1 | 74,0 |
Бензол | С6Н6 | 78,11 | 80,2 | 96,0 |
Вода | Н2О | 18,02 | 100 | 18,9 |
Метиловый спирт | СН3ОН | 32,04 | 64,7 | 37,0 |
Уксусная кислота | СН3СООН | 60,05 | 118,1 | 68,4 |
Хлороформ | СНСl3 | 119,37 | 61,2 | 90,3 |
Этилацетат | СН3СООС2Н5 | 88,10 | 77,1 | 107,0 |
Этиловый спирт | С2Н5ОН | 46,07 | 78,3 | 59,2 |
Таблица 2
Равновесные составы жидкости х и пара у (% мол.) и температуры кипения t (ºС)
бинарных смесей при давлении 760 мм рт. ст.
Смесь | х | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Ацетон – бензол | у | 0 | 24,3 | 40 | 51,2 | 59,4 | 66,5 | 73 | 79,5 | 87,3 | 93,2 | 100 |
t | 80,2 | 76,4 | 72,4 | 69,6 | 66,7 | 64,3 | 62,4 | 60,7 | 59,6 | 58,8 | 56,1 | |
Ацетон – вода | у | 0 | 72 | 80,3 | 82,7 | 84,2 | 85,5 | 86,9 | 88,2 | 90,4 | 94,3 | 100 |
t | 100 | 69,6 | 64,5 | 62,6 | 61,6 | 60,7 | 59,8 | 59,0 | 58,2 | 57,5 | 56,1 | |
Ацетон – этиловый спирт | у | 0 | 26,2 | 41,7 | 52,4 | 60,5 | 67,4 | 73,9 | 80,2 | 86,5 | 92,9 | 100 |
t | 78,3 | 73 | 69 | 65,9 | 63,6 | 61,8 | 60,4 | 59,1 | 58 | 57 | 56,1 | |
Бензол – уксусная кислота | у | 0 | 42 | 59 | 68,6 | 75 | 79 | 83 | 88 | 92,5 | 97 | 100 |
t | 118,1 | 105,8 | 99 | 94 | 90,3 | 88 | 85,7 | 84,5 | 82 | 80,8 | 80,2 | |
Вода – уксусная кислота | у | 0 | 16,7 | 30,3 | 42,5 | 53 | 62,6 | 71,6 | 79,5 | 84,6 | 93 | 100 |
t | 118,1 | 113,8 | 110,1 | 107,5 | 105,8 | 104,4 | 103,3 | 102,1 | 101,3 | 100,6 | 100 | |
Метиловый спирт – вода | у | 0 | 41,8 | 57,9 | 66,5 | 72,9 | 77,9 | 82,5 | 87 | 91,5 | 95,8 | 100 |
t | 100 | 87,7 | 81,7 | 78 | 75,3 | 73,1 | 71,2 | 69,3 | 67,6 | 66 | 64,7 | |
Метиловый спирт – этиловый спирт | у | 0 | 14,3 | 27,1 | 39,6 | 51,5 | 62,6 | 72,3 | 79,8 | 86,6 | 93,2 | 100 |
t | 78,3 | 76,5 | 75 | 73,6 | 72,2 | 70,8 | 69,4 | 68,2 | 66,9 | 65,9 | 64,7 | |
Этилацетат – уксусная кислота | у | 0 | 28,7 | 50,6 | 65,4 | 77 | 85,6 | 92 | 95,1 | 98,9 | 99,8 | 100 |
t | 118,1 | 111,8 | 105,8 | 100,5 | 96,3 | 92,2 | 88,6 | 85,5 | 82,4 | 79,5 | 77,1 | |
Хлороформ – бензол | у | 0 | 12,6 | 27,2 | 41 | 54,6 | 66 | 74,6 | 83 | 90,5 | 96,2 | 100 |
t | 80,2 | 79,6 | 78,4 | 77,2 | 75,9 | 74,5 | 73,1 | 71 | 68,7 | 65,7 | 61,2 | |
Этиловый спирт – вода | у | 0 | 44,2 | 53,1 | 57,6 | 61,3 | 65,4 | 69.9 | 75,3 | 81,8 | 89,8 | 100 |
t | 100 | 86,5 | 83,2 | 81,7 | 80,8 | 80 | 79,4 | 79 | 78,6 | 78,4 | 78,3 |
Таблица 3
Плотность жидких веществ (ρх) при различных температурах
Вещество | Плотность (кг/м3) при температуре, ºС | |||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
Ацетон | 791 | 768 | 746 | 719 | 693 | 665 |
Бензол | 879 | 858 | 836 | 815 | 793 | 769 |
Вода | 998 | 992 | 983 | 972 | 958 | 943 |
Метиловый спирт | 792 | 774 | 756 | 736 | 714 | |
Уксусная кислота | 1048 | 1027 | 1004 | 981 | 958 | 922 |
Хлороформ | 1489 | 1450 | 1411 | 1380 | 1326 | 1280 |
Этилацетат | 901 | 876 | 851 | 825 | 797 | 768 |
Этиловый спирт | 789 | 772 | 754 | 735 | 716 | 693 |
Таблица 4
Вязкость жидких веществ (μх) при различных температурах
Вещество | Вязкость (мПа·с) при температуре, ºС | |||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
Ацетон | 0,322 | 0,268 | 0,23 | 0,2 | 0,17 | |
Бензол | 0,65 | 0,492 | 0,39 | 0,316 | 0,261 | 0,219 |
Вода | 1,0 | 0,656 | 0,469 | 0,357 | 0,284 | 0,232 |
Метиловый спирт | 0,584 | 0,45 | 0,351 | 0,29 | 0,24 | 0,21 |
Уксусная кислота | 1,22 | 0,9 | 0,7 | 0,56 | 0,46 | 0,37 |
Хлороформ | 0,57 | 0,466 | 0,39 | 0,33 | 0,29 | 0,26 |
Этилацетат | 0,449 | 0,35 | 0,297 | 0,248 | 0,21 | 0,178 |
Этиловый спирт | 1,19 | 0,825 | 0,591 | 0,435 | 0,326 | 0,248 |
Таблица 5
Вязкость паров веществ (μу) при различных температурах
Вещество | Вязкость (мПа·с) при температуре, ºС | ||
0 | 100 | 200 | |
Ацетон | 0,0069 | 0,0094 | 0,0121 |
Бензол | 0,007 | 0,0092 | 0,0121 |
Вода | 0,0085 | 0,0123 | 0,0161 |
Метиловый спирт | 0,0088 | 0,0123 | 0,0157 |
Уксусная кислота | 0,00725 | 0,0104 | 0,0135 |
Хлороформ | 0,00104 | 0,0132 | 0,016 |
Этилацетат | 0,0092 | 0,0101 | 0,0125 |
Этиловый спирт | 0,0079 | 0,0108 | 0,0137 |
Таблица 6
Поверхностное натяжение жидких веществ (σ) при различных температурах
Вещество | Поверхностное натяжение (дин/см)* при температуре, ºС | |||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
Ацетон | 23,7 | 21,2 | 18,6 | 16,2 | 13,8 | 11,4 |
Бензол | 29 | 26,3 | 23,7 | 21,3 | 18,8 | 16,4 |
Вода | 72,8 | 69,6 | 66,2 | 62,6 | 58,9 | 54,9 |
Метиловый спирт | 22,6 | 20,9 | 19,3 | 17,6 | 15,7 | 13,6 |
Уксусная кислота | 27,8 | 25,8 | 23,8 | 21,5 | 19,4 | 17,3 |
Хлороформ | 27,2 | 24,4 | 21,7 | 19 | 16,3 | 13,6 |
Этилацетат | 24,3 | 21,7 | 19,2 | 16,8 | 14,4 | 12,1 |
Этиловый спирт | 22,3 | 20,6 | 19 | 17,3 | 15,5 | 13,4 |
- 1 дин/см = 10-3 Н/м
Пример расчета ректификационной колонны:
Романков, П.Г. Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии (примеры и задачи) : учебное пособие для вузов / П.Г. Романков, В.Ф. Фролов, О.М. Флисюк. – Санкт-Петербург : ХИМИЗДАТ, 2017. – 544 c. – ISBN 978-5-93808-290-8. – URL: http://www.iprbookshop.ru/67350.html. – С. 358–366. Текст: электронный.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, планирую поступать в магистратуру на факультет Психологии « Психология личности»в РГГУ скажите пожалуйста, есть ли у вас, ответы на вступительные экзамены? так как, планирую, сделать акцент на бюджет. Спасибо.
Арсений, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Дистанционная помощь в защите ВКР
Анастасия, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте. Нужна срочно практическая часть вкр, третья глава. Скину похожие работы, на которые можно ориентироваться
Александр, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
вкр по теме: экологический туризм России : анализ состояния, проблемы и перспективы
Людмила, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте вы защищаете ВКР?
Ольга, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Написать магистерскую ВКР на тему «Совершенствование логистических бизнес-процессов на примере торговой компании». Не менее 100 страниц.
Миша, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте нужна работа Вкр
Лена, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Написать ВКР 3 раздела Тема строительство строительство жилого дома с применением каркасно-монолитных технологий Антиплагиат от 75% ПЗ и чертежи
Владимир, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.