Практическое занятие – Ритмичность производства
Эксперт

Сергей
Мы готовы помочь Вам.
Данное задание выполняется для усвоения и закрепления навыков оценки ритмичности производства на предприятиях нефтегазодобычи. Теоретические вопросы ритмичности рассматриваются в учебном пособии по организации производства в разделе 1. Формульно-математический аппарат для расчета коэффициентов также приведен в разделе 1.
Может быть интересно
Задание
- Провести анализ ритмичности производства продукции (добычи нефти по месяцам в течение одного года) на основе расчета коэффициентов:
- Кра, Кро– абсолютный и относительный показатель колебания выполнения плана;
- Кр(Ф)– коэффициент ритмичности Фишера;
- Кр(А)+, Кр(А)–, Кр(О), КА– системы показателей ритмичности Адамова.
- Провести графический анализ соответствия выполнения плана от предложенного показателя.
- Сделать выводы.
Исходные данные
Вариант 1 | ||||||||||||
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
План, тыс. т. | 32 | 32 | 38 | 38 | 44 | 56 | 69 | 69 | 69 | 56 | 56 | 56 |
Факт, тыс. т. | 32 | 30 | 32 | 32 | 38 | 50 | 96 | 85 | 89 | 61 | 75 | 82 |
Уровень финансирования, % | 87 | 81 | 76 | 79 | 87 | 96 | 100 | 100 | 97 | 94 | 90 | 96 |
Вариант 2 | ||||||||||||
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
План, тыс. т. | 38 | 38 | 42 | 42 | 46 | 54 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
Факт, тыс. т. | 48 | 35 | 52 | 52 | 48 | 65 | 76 | 69 | 72 | 54 | 63 | 67 |
Аварии, ед. | 35 | 63 | 37 | 34 | 29 | 27 | 54 | 60 | 56 | 46 | 43 | 44 |
Вариант 3 | ||||||||||||
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
План, тыс. т. | 54 | 54 | 61 | 61 | 68 | 82 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 80 |
Факт, тыс. т. | 73 | 50 | 58 | 67 | 73 | 95 | 108 | 100 | 116 | 78 | 85 | 76 |
Укомплектованность ППП, % | 104 | 99 | 93 | 90 | 82 | 83 | 85 | 91 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Вариант 4 | ||||||||||||
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
План, тыс. т. | 21 | 21 | 27 | 27 | 32 | 43 | 37 | 37 | 37 | 26 | 26 | 26 |
Факт, тыс. т. | 30 | 25 | 30 | 25 | 29 | 40 | 55 | 40 | 35 | 22 | 20 | 15 |
Обеспеченность МТР, % | 93 | 93 | 94 | 79 | 69 | 76 | 97 | 98 | 85 | 74 | 74 | 70 |
Вариант 5 | ||||||||||||
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
План, тыс. т. | 32 | 31 | 37 | 39 | 46 | 57 | 69 | 69 | 69 | 50 | 50 | 55 |
Факт, тыс. т. | 30 | 30 | 35 | 36 | 40 | 52 | 72 | 84 | 80 | 49 | 70 | 80 |
Уровень финансирования, % | 85 | 80 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 98 | 95 | 90 | 80 | 93 |
Вариант 6 | ||||||||||||
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
План, тыс. т. | 38 | 38 | 40 | 45 | 53 | 55 | 80 | 79 | 80 | 70 | 73 | 70 |
Факт, тыс. т. | 48 | 30 | 52 | 55 | 48 | 65 | 73 | 69 | 65 | 60 | 63 | 65 |
Аварии, ед. | 35 | 63 | 37 | 34 | 29 | 27 | 54 | 60 | 56 | 46 | 43 | 44 |
Вариант 7 | ||||||||||||
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
План, тыс. т. | 55 | 53 | 61 | 60 | 67 | 80 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 80 |
Факт, тыс. т. | 70 | 50 | 59 | 67 | 74 | 93 | 108 | 100 | 111 | 78 | 90 | 75 |
Укомплектованность ППП, % | 103 | 97 | 95 | 90 | 84 | 88 | 85 | 93 | 97 | 95 | 95 | 95 |
Вариант 8 | ||||||||||||
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
План, тыс. т. | 22 | 23 | 25 | 28 | 34 | 42 | 40 | 40 | 37 | 26 | 26 | 27 |
Факт, тыс. т. | 30 | 24 | 29 | 26 | 31 | 39 | 55 | 42 | 35 | 22 | 20 | 15 |
Обеспеченность МТР, % | 91 | 91 | 96 | 80 | 70 | 78 | 97 | 98 | 84 | 74 | 74 | 70 |
Вариант 9 | ||||||||||||
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
План, тыс. т. | 60 | 52 | 60 | 60 | 69 | 82 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 80 |
Факт, тыс. т. | 71 | 50 | 59 | 69 | 74 | 95 | 108 | 100 | 102 | 78 | 90 | 75 |
Укомплектованность ППП, % | 100 | 97 | 95 | 90 | 83 | 88 | 85 | 93 | 96 | 93 | 93 | 90 |
Вариант 10 | ||||||||||||
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
План, тыс. т. | 24 | 30 | 25 | 28 | 34 | 45 | 40 | 43 | 39 | 28 | 28 | 27 |
Факт, тыс. т. | 32 | 24 | 30 | 26 | 31 | 40 | 55 | 42 | 35 | 22 | 20 | 15 |
Обеспеченность МТР, % | 91 | 91 | 96 | 80 | 70 | 78 | 97 | 98 | 84 | 74 | 74 | 70 |
Была ли полезна данная статья?
Да
65%
Нет
35%
Проголосовало: 120
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, планирую поступать в магистратуру на факультет Психологии « Психология личности»в РГГУ скажите пожалуйста, есть ли у вас, ответы на вступительные экзамены? так как, планирую, сделать акцент на бюджет. Спасибо.
Арсений, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Дистанционная помощь в защите ВКР
Анастасия, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте. Нужна срочно практическая часть вкр, третья глава. Скину похожие работы, на которые можно ориентироваться
Александр, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
вкр по теме: экологический туризм России : анализ состояния, проблемы и перспективы
Людмила, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте вы защищаете ВКР?
Ольга, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Написать магистерскую ВКР на тему «Совершенствование логистических бизнес-процессов на примере торговой компании». Не менее 100 страниц.
Миша, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте нужна работа Вкр
Лена, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Написать ВКР 3 раздела Тема строительство строительство жилого дома с применением каркасно-монолитных технологий Антиплагиат от 75% ПЗ и чертежи
Владимир, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.