НОИ СП – Задания – Геодезия и дистанционное зондирование

Задания
Может быть интересно
Последняя
цифра кода |
Планируемая
работа |
0 | Кадастровая съёмка посёлка Лукиново |
1 | Кадастровая съёмка посёлка Глазово |
2 | Топографическая съёмка в масштабе 1:1000 для реконструкции трассы шоссе от моста (х = 6 082 400, у = 4 309 000) до трубы под мостом (х = 6 080 600, у = 4 309 100) |
3 | Топографическая съёмка в масштабе 1:1000 для реконструкции трассы шоссе от трубы под мостом (х = 6 080 600, у = 4 309 100) до южной рамки трапеции |
4 | Топографическая съёмка в масштабе 1:1000 для реконструкции трассы железной дороги в пределах от северной до южной рамки трапеции |
5 | Топографическая съёмка в масштабе 1:1000 для реконструкции улучшенного грунтового шоссе в северо-западном углу трапеции |
6 | Топографическая съёмка в масштабе 1:1000 площадью 18 га для проектирования землеустройства на территории СНТ-1 |
7 | Топографическая съёмка в масштабе 1:1000 площадью 14 га для проектирования землеустройства на территории СНТ-2 |
8 | Топографическая съёмка в масштабе 1:1000 для реконструкции шоссе, идущего от ж.д. станции Глазово через посёлок Лукино и до восточной рамки трапеции |
9 | Топографическая съёмка в масштабе 1:500 района моста через железную дорогу и перекрёстков дорог в северной части трапеции общей площадью 15 га |
Выписка из каталога геодезических пунктов
№
п-та |
Название
пункта |
Класс | х
м |
у
м |
Н
м |
123 | Семёново, пир. | СГС-15 | 6 082 610 | 4 311 910 | 211 |
146 | Высокая, пир. | 3 | 6 082 152.48 | 4 314 343.55 | 215.3 |
169 | Курган, пир. | 3 | 6 081 944.12 | 4 311 636.29 | 217.5 |
190 | Ручей, пир. | СГС-30 | 6 081 620 | 4 313 573 | 191 |
204 | Откос, пир | 3 | 6 079 880.51 | 4 312 133.51 | 176.4 |
223 | Большая, пир. | 3 | 6 079 808.09 | 4 315 031.72 | 232.2 |
250 | Обрыв, пир | СГС-30 | 6 079 750 | 4 313 606 | 236.4 |
287 | Долгая, пир. | 4 | 6 078 036.1 | 4 313 483.4 | 227.1 |
Задания
Последняя
цифра кода |
Планируемая
работа |
0 | Кадастровая съёмка посёлка Щербаково |
1 | Кадастровая съёмка посёлка Горки |
2 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 для реконструкции трассы шоссе |
3 | Создание геодезической сети для обеспечение строительства промышленного объекта в юго-западной части посёлка Горки |
4 | Топографическая съёмка в масштабе 1:1000 площадью 10 га для проектирования землеустройства на территории СНТ-1 |
5 | Топографическая съёмка в масштабе 1:1000 площадью 8 га для проектирования землеустройства на территории дома отдыха (ДО) |
6 | Топографическая съёмка в масштабе 1:1000 площадью 12 га для проектирования землеустройства на территории СНТ-2 |
7 | Топографическая съёмка в масштабе 1:1000 площадью 32 га для проектирования землеустройства на территории торфоразработок (ТР) |
8 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 для строительства шоссе по трассе дороги, идущей от посёлка Горки на восток и северо-восток до границы трапеции |
9 | Топографическая съёмка масштаба 1:500 площадью 2 га для реконструкции земляной плотины и мельницы в восточной части посёлка Горки |
Выписка из каталога геодезических пунктов
№
п-та |
Название
пункта |
Класс | х
м |
у
м |
Н
м |
221 | Увал, пир. | 3 | 6 082 518.88 | 4 315 910.16 | 200.5 |
228 | Утёс, пир. | 3 | 6 081 402.31 | 4 318 745.54 | 212.0 |
236 | Зелёная, пир. | СГС-15 | 6 080 615 | 4 316 285 | 259.4 |
248 | РГС-1231 | II разр. | 6 080 206.6 | 4 317 801.7 | 240.4 |
251 | Круглая, пир. | СГС-30 | 6 079 262 | 4 315 505 | 241 |
266 | Обрыв, сигн. | 3 | 6 078 462.48 | 4 317 571.44 | 223.6 |
270 | Длинная, пир. | СГС-30 | 6 078 136 | 4 315 230 | 234 |
288 | Ручей, пир. | 3 | 6 078 085.11 | 4 318 841.13 | 230.9 |
Задания
Последняя
цифра кода |
Планируемая
работа |
0 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 для реконструкции улучшенного шоссе от г. Зелёная на юг до южной рамки трапеции |
1 | Кадастровая съёмка посёлка площадью 1 га на ручье Серебрянка |
2 | Топографическая съёмка в масштабе 1:1000 площадью 16 га для проектирования землеустройства на территории СНТ-1 |
3 | Топографическая съёмка в масштабе 1:1000 площадью 20 га для проектирования землеустройства на территории СНТ-1 |
4 | Топографическая съёмка масштаба 1:500 площадью 1 га для реконструкции гидросооружения (ГС-1) |
5 | Топографическая съёмка масштаба 1:500 площадью 1 га для реконструкции гидросооружения (ГС-2) |
6 | Топографическая съёмка масштаба 1:500 площадью 1 га для реконструкции гидросооружения (ГС-2) |
7 | Топографическая съёмка в масштабе 1:1000 площадью 16 га для проектирования землеустройства на территории ДНТ-1 |
8 | Топографическая съёмка в масштабе 1:500 площадью 1 га для проектирования строительства промышленного объекта (ПО-1) |
9 | Топографическая съёмка в масштабе 1:500 площадью 1 га для проектирования строительства промышленного объекта (ПО-2) |
Выписка из каталога геодезических пунктов
№
п-та |
Название
пункта |
Класс | х
м |
у
м |
Н
м |
277 | РГС-1385 | II разр. | 6 082 268.4 | 4 320 620.7 | 163.4 |
283 | Орляна, сигн. | 3 | 6 082 201.45 | 4 322 568.23 | 122.6 |
288 | Откос, пир. | 3 | 6 081 234.12 | 4 319 156.55 | 212.4 |
293 | Грязнуха, пир. | СГС-30 | 6 080 893 | 4 322 356 | 131 |
304 | Крутая, пир. | 4 | 6 080 763.3 | 4 320 142.5 | 224.0 |
309 | РГС-1394 | IIразр. | 6 078 886.1 | 4 319 695.5 | 223.8 |
312 | Семёновка, пир. | 3 | 6 078 452.59 | 4 322 006.13 | 166.8 |
331 | Обрыв, пир. | 3 | 6 077 930.48 | 4 320 596.39 | 200.9 |
Задания
Последняя
цифра кода |
Планируемая
работа |
0 | Кадастровая съёмка площадью 20 га в посёлке Костино |
1 | Кадастровая съёмка площадью 1 га в посёлке Грязнуха |
2 | Кадастровая съёмка площадью 6 га в посёлке Красный |
3 | Кадастровая съёмка площадью 0.5 га на хуторе Дедилов |
4 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 для реконструкции шоссе от северной рамки трапеции до посёлка Грязнуха |
5 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 для реконструкции шоссе от посёлка Грязнуха до восточной рамки трапеции |
6 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 площадью 1 га для проектирования и сопровождения строительства промышленного объекта на северо-западной окраине посёлка Красный |
7 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 для строительства шоссе от посёлка Грязнуха до посёлка Красный |
8 | Топографическая съёмка в масштабе 1:1000 площадью 8 га для проектирования землеустройства на территории СНТ-1 |
9 | Топографическая съёмка в масштабе 1:1000 площадью 7 га для проектирования землеустройства на территории СНТ-2 |
Выписка из каталога геодезических пунктов
№
п-та |
Название
пункта |
Класс | х
м |
у
м |
Н
м |
337 | Перекрёсток, пир. | 3 | 6 074 301.12 | 4 307 131.36 | 212.1 |
342 | Дворики, пир. | СГС-15 | 6 074 212 | 4 308 845 | 136 |
346 | Лог, пир. | 3 | 6 075 316.77 | 4 307 408.39 | 198.4 |
351 | Борисово, пир. | СГС-30 | 6 075 042 | 4 310 792 | 113 |
366 | Вершина, пир. | 3 | 6 077 368.40 | 4 308 483.29 | 166.4 |
369 | Аэродром, пир. | СГС-15 | 6 078 823 | 4 307 378 | 131 |
376 | Соть, сигн. | 4 | 6 078 760.4 | 4 310 911.3 | 110.6 |
385 | Андога, пир. | 3 | 6 079 800.44 | 4 309 203.52 | 111.4 |
Задания
Последняя
цифра кода |
Планируемая
работа |
0 | Кадастровая съёмка площадью 16 га в посёлке Дворики |
1 | Кадастровая съёмка площадью 32 га в посёлке Борисово |
2 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 для реконструкции шоссе от северной рамки трапеции до перекрёстка с дорогой, ведущей в посёлок Борисово |
3 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 для реконструкции шоссе от перекрёстка с дорогой, ведущей в посёлок Борисово, до южной рамки трапеции. |
4 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 для реконструкции железной дороги от северной рамки трапеции до перекрёстка с дорогой, ведущей в посёлок Борисово |
5 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 для реконструкции железной дороги от перекрёстка с дорогой, ведущей в посёлок Борисово, до южной рамки трапеции. |
6 | Кадастровая съёмка площадью 16 га в районе аэродрома |
7 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 площадью 16 га для проектирования реконструкции аэродрома |
8 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 площадью 2 га для проектирования реконструкции пристани на реке Соть |
9 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 площадью 4 га для проектирования реконструкции мостов через реку Соть |
Выписка из каталога геодезических пунктов
№
п-та |
Название
пункта |
Класс | х
м |
у
м |
Н
м |
331 | Заречье, пир. | 3 | 6 077 561.33 | 4 313 448.17 | 223.1 |
342 | Лес, пир. | 3 | 6 076 800.12 | 4 314 689.48 | 221.4 |
346 | Борисово, пир. | СГС-30 | 6 076 305 | 4 311 071 | 110 |
360 | РГС-1452 | II разр. | 6 075 628.3 | 4 313 320.0 | 211.5 |
368 | Нера, пир. | 3 | 6 075 476.38 | 4 312 421.37 | 110.3 |
377 | Камышёвое, пир. | СГС-15 | 6 074 803 | 4 311 212 | 110 |
391 | Нагорье, пир. | 2 | 6 073 961.16 | 4 314 811.43 | 221.7 |
402 | Ивановские, пир. | СГС-30 | 6 073 621 | 4 311 808 | 110 |
Задания
Последняя
цифра кода |
Планируемая
работа |
0 | Кадастровая съёмка площадью 14 га в посёлке Борисово |
1 | Кадастровая съёмка площадью 28 га в посёлке Калитино |
2 | Кадастровая съёмка площадью 10 га в посёлке Камышёвое |
3 | Кадастровая съёмка площадью 10 га в посёлке Хутора Ивановские |
4 | Кадастровая съёмка площадью 1 га в посёлке Заречье |
5 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 для реконструкции шоссе от северной рамки трапеции до геодезического пункта Нера |
6 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 для реконструкции шоссе от геодезического пункта Нера до южной рамки трапеции. |
7 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 для проектирования строительства шоссе от посёлка Борисово на восток до шоссе |
8 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 площадью 2 га для проектирования пристани на реке Соть южнее посёлка Хутора Ивановские |
9 | Топографическая съёмка масштаба 1:500 площадью 0.5 га для проектирования реконструкции моста на шоссе в южной части трапеции |
Выписка из каталога геодезических пунктов
№
п-та |
Название
пункта |
Класс | х
м |
у
м |
Н
м |
332 | РГС-1567 | II разр. | 6 077 878.4 | 4 316 198.5 | 221.2 |
341 | Натальино, пир. | 3 | 6 077 568.38 | 4 318 903.45 | 249.9 |
346 | Лысая гора, пир. | СГС-30 | 6 076 332 | 4 316 448 | 242.9 |
355 | Перекрёсток, пир. | 3 | 6 075 101.82 | 4 316 997.71 | 233.2 |
360 | Лес, сигн. | СГС-30 | 6 075 012 | 4 317 645 | 207 |
368 | Обрыв, пир. | 2 | 6 074 557.74 | 4 315 512.36 | 233.5 |
372 | РГС-1580 | II разр. | 6 073 442.7 | 4 318 090.8 | 206.4 |
377 | Долгая, пир. | 3 | 6 073 288.59 | 4 316 679.39 | 190.6 |
Задания
Последняя
цифра кода |
Планируемая
работа |
0 | Кадастровая съёмка площадью 12 га в северной части посёлка Ясное |
1 | Кадастровая съёмка площадью 10 га в южной части посёлка Ясное |
2 | Кадастровая съёмка площадью 12 га в северной части посёлка Натальино |
3 | Кадастровая съёмка площадью 10 га в южной части посёлка Натальино |
4 | Кадастровая съёмка площадью 10 га в посёлке Крюково |
5 | Кадастровая съёмка площадью 10 га в посёлке Васильевка |
6 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 для реконструкции улучшенного грунтового шоссе от геодезического пункта Перекрёсток до южной рамки трапеции. |
7 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 для реконструкции улучшенного грунтового шоссе от северной рамки трапеции до геодезического пункта Перекрёсток |
8 | Топографическая съёмка масштаба 1:500 площадью 1 га для реконструкции плотины в южной части пруда Вольный |
9 | Топографическая съёмка в масштабе 1:1000 площадью 12 га для проектирования землеустройства на территории СНТ-1 |
Выписка из каталога геодезических пунктов
№
п-та |
Название
пункта |
Класс | х
м |
у
м |
Н
м |
345 | Обрыв, пир. | 2 | 6 077 681.67 | 4 320 878.73 | 191.2 |
366 | Большая, пир. | 3 | 6 077 471.82 | 4 318 941.16 | 245.8 |
369 | Вершина, пир. | II разр. | 6 076 552.7 | 4 320 299.0 | 213.1 |
375 | Сад, сигн. | 3 | 6 075 928.54 | 4 322 677.13 | 164.4 |
379 | Новая, пир. | СГС-30 | 6 075 377 | 4 320 731 | 219.3 |
382 | Громово, пир. | 4 | 6 074 296.8 | 4 318 932.8 | 212.7 |
388 | Овраг, пир. | СГС-30 | 6 073 803 | 4 321 476 | 217.6 |
390 | Лебяжье, пир. | II разр. | 6 073 100.9 | 4 319 921.5 | 261.6 |
Задания
Последняя
цифра кода |
Планируемая
работа |
0 | Кадастровая съёмка площадью 3 га в северной части посёлка Марково |
1 | Кадастровая съёмка площадью 4 га в юго-восточной части посёлка Марково |
2 | Кадастровая съёмка площадью 14 га посёлка Ворониха |
3 | Кадастровая съёмка площадью 5 га посёлка Громово |
4 | Кадастровая съёмка площадью 12 га в восточной части посёлка Лебяжье |
5 | Кадастровая съёмка площадью 12 га в западной части посёлка Лебяжье |
6 | Топографическая съёмка масштаба 1:500 площадью 1 га для реконструкции плотины севернее посёлка Марково |
7 | Топографическая съёмка масштаба 1:500 площадью 1 га для реконструкции плотины между посёлками Громово и Ворониха |
8 | Топографическая съёмка в масштабе 1:1000 площадью 6 га для проектирования землеустройства на территории СНТ-1 |
9 | Топографическая съёмка в масштабе 1:1000 площадью 8 га для проектирования землеустройства на территории ДНТ |
Выписка из каталога геодезических пунктов
№
п-та |
Название
пункта |
Класс | х
м |
у
м |
Н
м |
445 | Ивановка, пир. | II разр. | 6 073 085.8 | 4 310 445.8 | 134.8 |
456 | Коровино, пир. | 3 | 6 072 615.36 | 4 307 146.45 | 167.7 |
459 | Кирпичи, пир. | СГС-30 | 6 071 602 | 4 310 054 | 194.9 |
461 | Новоселки, пир. | СГС-30 | 6 071 418 | 4 307 505 | 164.7 |
462 | Дуброви, пир. | 3 | 6 070 551.56 | 4 309 376.92 | 198.4 |
477 | Филатово, сигн. | 3 | 6 070 476.92 | 4 306 782.12 | 171.1 |
480 | Никитино, пир. | II разр. | 6 069 526.8 | 4 309 078.1 | 183.3 |
487 | Гора, пир. | 3 | 6 069 391.61 | 4 310 500.93 | 216.4 |
Задания
Последняя
цифра кода |
Планируемая
работа |
0 | Кадастровая съёмка площадью 23 га посёлка Ивановка |
1 | Кадастровая съёмка площадью 1 га посёлка Коровино |
2 | Кадастровая съёмка площадью 18 га посёлка Демидово |
3 | Кадастровая съёмка площадью 16 га посёлка Новеселки |
4 | Кадастровая съёмка площадью 4 га посёлка Филатово |
5 | Кадастровая съёмка площадью 8 га посёлка Дуброви |
6 | Кадастровая съёмка площадью 2 га посёлка Никитино |
7 | Кадастровая съёмка площадью 3 га посёлка Дубасово |
8 | Кадастровая съёмка площадью 16 га кирпичного завода |
9 | Топографическая съёмка в масштабе 1:1000 площадью 16 га для проектирования реконструкции кирпичного завода |
Выписка из каталога геодезических пунктов
№
п-та |
Название
пункта |
Класс | х
м |
у
м |
Н
м |
404 | Река, пир. | СГС-15 | 6 073 286 | 4 311 251 | 111 |
409 | Быково, пир. | СГС-15 | 6 072 674 | 4 312 261 | 116 |
419 | Лес, пир. | 3 | 6 072 448.45 | 4 313 854.03 | 142.8 |
421 | Гора, пир. | 3 | 6 071 400.35 | 4 314 646.11 | 160.6 |
426 | Поле, пир. | 3 | 6 071 075.27 | 4 311 176.88 | 201.5 |
429 | Окунёво, пир. | СГС-30 | 6 070 634 | 4 312 489 | 169.3 |
440 | Шуринга, пир. | СГС-30 | 6 069 694 | 4 310 821 | 211 |
453 | Перекрёсток, пир. | 3 | 6 068 918.13 | 4 312 537.11 | 213.8 |
Задания
Последняя
цифра кода |
Планируемая
работа |
0 | Кадастровая съёмка площадью 5 га посёлка Быково |
1 | Кадастровая съёмка площадью 3 га посёлка Окунёво |
2 | Кадастровая съёмка площадью 2 га в посёлке Шуринга |
3 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 для реконструкции шоссе от западной рамки трапеции до посёлка Быково |
4 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 для реконструкции шоссе от северной рамки трапеции до моста, южнее лесничества |
5 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 для реконструкции шоссе от моста, южнее лесничества, до юго-восточного угла рамки трапеции |
6 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 площадью 1 га для реконструкции бумажной фабрики на юго-восточной окраине посёлка Быково |
7 | Топографическая съёмка масштаба 1:1000 для строительства шоссе от посёлка Окунёво до посёлка Шуринга |
8 | Топографическая съёмка в масштабе 1:1000 площадью 16 га для проектирования землеустройства на территории СНТ |
9 | Топографическая съёмка в масштабе 1:1000 площадью 1 га для проектирования реконструкции причала в посёлке |
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, планирую поступать в магистратуру на факультет Психологии « Психология личности»в РГГУ скажите пожалуйста, есть ли у вас, ответы на вступительные экзамены? так как, планирую, сделать акцент на бюджет. Спасибо.
Арсений, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Дистанционная помощь в защите ВКР
Анастасия, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте. Нужна срочно практическая часть вкр, третья глава. Скину похожие работы, на которые можно ориентироваться
Александр, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
вкр по теме: экологический туризм России : анализ состояния, проблемы и перспективы
Людмила, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте вы защищаете ВКР?
Ольга, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Написать магистерскую ВКР на тему «Совершенствование логистических бизнес-процессов на примере торговой компании». Не менее 100 страниц.
Миша, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте нужна работа Вкр
Лена, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Написать ВКР 3 раздела Тема строительство строительство жилого дома с применением каркасно-монолитных технологий Антиплагиат от 75% ПЗ и чертежи
Владимир, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.