Эксперт
Сергей
Сергей
Задать вопрос
Мы готовы помочь Вам.

Приложение 1

Исходные данные для выполнения контрольной работы

 

Вариант Вариант плана типового этажа (прил.2) Этажность здания, м Расположение город. сетей Высота помещ/толщ перекр,, м Высота подвала, м Глубина промерзания грунта, м Отметка земли у здания, м Отметка пола подвала, м Расстояние от гор.водопровода до стены здания,м Отметка верха трубы гор.водопровода,м Гарантируемый напор, м
1 А 2 С 2,8/0,3 2,5 1,8 104,30 102,5 9 101,1 36
2 Б 3 Ю 2,7/0,25 2,6 1,4 15,50 13,20 7 13,2 45
3 В 4 З 3,0/0,2 3,0 1,4 30,00 28,40 6 28,6 30
4 Г 3 В 2,7/0,3 2,7 1,8 45,00 44,20 7 42,9 26
5 Д 4 С 3,0/0,25 2,5 1,7 47,50 45,10 4 44,9 38
6 Е 2 Ю 2,7/0,2 2,5 1,7 31,40 29,2 8 28,9 30
7 Ж 3 З 2,7/0,3 2,5 2,1 40,50 39,40 5 37,9 27
8 З 4 В 2,7/0,25 2,7 1,5 44,70 42,40 8 42,5 42
9 И 2 З 3,0/0,25 2,5 2,1 53,80 51,90 4 50,9 29
10 К 3 Ю 2,7/0,3 2,5 1,4 22,90 21,60 7 20,7 43
11 Л 4 С 2,7/0,3 2,5 2,0 34,50 32,60 6 31,5 32
12 М 3 В 3,0/0,25 2,7 1,7 75,90 73,70 5 73,4 39
13 Н 2 З 2,7/0,3 2,5 1,5 30,20 28,20 8 27,8 30
14 О 3 Ю 3,0/0,3 2,5 1,8 58,00 55,70 9 56,0 32

 

 

Продолжение

Вариант Вариант плана типового этажа (прил.2) Этажность здания, м Расположение город. сетей Высота помещ/толщ перекр,, м Высота подвала, м Глубина промерзания грунта, м Отметка земли у здания, м Отметка пола подвала, м Расстояние от гор.водопровода до стены здания,м Отметка верха трубы гор.водопровода,м Гарантийный напор, м
15 П 3 С 2,7/0,3 2,5 1,8 39,90 38,90 7 37,8 31
16 Р 2 В 2,7/0,2 2,7 1,8 63,40 61,40 4 61,3 28
17 С 4 З 3,0/0,3 2,7 1,7 36,40 34,40 5 34,2 45
18 А 2 В 2,5/0,3 2,5 1,5 29,40 27,50 8 27,4 33
19 Б 2 Ю 2,7/0,25 2,7 2,1 84,30 83,20 7 81,6 25
20 В 3 В 2,5/0,3 2,5 1,8 92,40 90,10 8 90,0 40
21 Г 3 З 3,0/0,3 2,7 1,8 142,00 141,10 6 140,0 25
22 Д 2 С 3,0/0,2 3,0 1,4 30,00 28,40 6 28,6 30
23 Е 3 В 2,7/0,3 2,7 1,8 45,00 44,20 7 42,9 26
24 Ж 3 З 3,0/0,25 2,5 1,7 47,50 45,10 4 44,9 38
25 З 4 Ю 2,7/0,2 2,5 1,7 31,40 29,2 8 28,9 30
26 И 3 З 2,7/0,3 2,5 2,1 40,50 39,40 5 37,9 27
27 К 2 В 2,7/0,25 2,7 1,5 44,70 42,40 8 42,5 42
28 Л 3 В 2,5/0,3 2,5 1,8 92,40 90,10 8 90,0 40
29 М 4 З 3,0/0,3 2,7 1,8 142,00 141,10 6 140,0 25
30 Н 2 Ю 2,7/0,2 2,5 1,5 31,40 29,2 6 28,9 32

 

screenshot 1 17 screenshot 2 16 screenshot 3 15 screenshot 4 15 screenshot 5 14 screenshot 6 13 screenshot 7 14

Была ли полезна данная статья?
Да
61.19%
Нет
38.81%
Проголосовало: 1108

или напишите нам прямо сейчас:

⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
Написать в MAXНаписать в TelegramНаписать в WhatsApp