КГА ВМ им. Н.Э. Баумана, Задачи, Бухгалтерский баланс, его сущность и строение
Задача 1.
- Составить баланс-нетто на 1.01. на основании следующих данных:
| 1. Основные средства | 200000= |
| 2. Амортизация основных средств | 22000= |
| 3. Нераспределенная прибыль | 172000= |
| 4. Уставный капитал | 230000= |
| 5. Касса | 5000= |
| 6. Расчетный счет | 140000= |
| 7. Расчеты с персоналом по оплате труда | 45000= |
| 8.Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 120000= |
| 9. Расчеты с подотчетными лицами | 6000= |
| 10. Расчеты по налогам и сборам | 8000= |
| 11. Готовая продукция | 43300= |
| 12. Целевое финансирование | 5300= |
| 13.Материалы | 54000= |
| 14.Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 70000= |
| 15. Расчеты с покупателями и заказчиками | 180000= |
| 16. Основное производство | 44000= |
Бухгалтерский баланс
| Актив | Сумма
руб. |
Пассив | Сумма руб. |
| 1
2 |
3
4
5
|
||
| Валюта баланса | Валюта баланса |
- Указать, к какому типу балансовых изменений относятся хозяйственные операции:
| № | Содержание хозяйственных операций | Тип изменений | Содержание изменений в бух. балансе |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Перечислено с расчетного счета учредителям дивиденды. | ||
| 2 | Поступили материалы от поставщика, расчеты за которые еще не произведены. | ||
| 3 | Поступило от дебиторов на расчетный счет. | ||
| 4 | Поступило в кассу с расчетного счета на выплату заработной платы рабочим. | ||
| 5 | Выдан из кассы аванс рабочим. | ||
| 6 | Поступили от поставщиков материалы, расчеты за которые еще не произведены. | ||
| 7 | Оплачено с расчетного счета поставщикам за материалы и товары. | ||
| 8 | Часть прибыли по решению учредителей направлена в резервный капитал. | ||
| 9 | Возвращен в кассу остаток подотчетной суммы. | ||
| 10 | Перечислен налог в бюджет. | ||
| 11 | Оприходованы материалы, приобретенные подотчетным лицом. | ||
| 12 | Уплачены проценты по кредиту. |
Тема 4. Счета бухгалтерского учета, строение, содержание, назначение и классификация
Задача 1.
Сальдо по счетам предприятия на начало отчетного периода составляло (в рублях):
| Уставный капитал | 656000 |
| Касса | 3000 |
| Материалы | 262000 |
| Расчетный счет | 170000 |
| Расчеты по оплате труда | 40000 |
| Основное производство | 38000 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 10000 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 28000 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12000 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 8000 |
| Расчеты по налогам и сборам | 6000 |
| Амортизация основных средств | 17000 |
| Нераспределенная прибыль | 65000 |
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 100000 |
| Готовая продукция | 85000 |
| Основные средства | 330000 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 10000 |
Задание:
- Открыть счета и записать сальдо начальное.
- Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям в таблице.
- Бухгалтерские проводки отразить на счетах, подсчитать обороты и вывести сальдо конечное по счетам.
- Для контроля правильности записей на счетах по данным счетов составить оборотную ведомость.
| № | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Кор. сч. | |
| Дт | Кт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Получено в кассу с расчетного счета для выдачи заработной платы и на хозяйственные нужды. | 40000 | ||
| 2. | Поступило топливо от поставщиков, деньги еще не уплачены. | 35000 | ||
| 3. | Возвращена в кассу неизрасходованная подотчетная сумма. | 200 | ||
| 4. | Оплачено поставщику с расчетного счета за полученное топливо. | 35000 | ||
| 5. | С расчетного счета погашена задолженность по налогам и сборам. | 6000 | ||
| 6. | Поступили материалы, приобретенные подотчетным лицом. | 9800 | ||
| 7. | Выдана из кассы заработная плата работникам предприятия. | 40000 | ||
| 8. | Отпущены в производство материалы. | 13000 | ||
| 9. | Начислена амортизация по основным средствам. | 7000 | ||
| 10. | Часть нераспределенной прибыли направлена на увеличение уставного капитала. | 24000 | ||
| 11. | Погашена с расчетного счета часть краткосрочного кредита. | 10000 | ||
| 12. | Из кассы выдана подотчетная сумма. | 1500 | ||
| 13. | Оприходована готовая продукция | 34000 | ||
| 14. | Оплачено с расчетного счета органам социального страхования и обеспечения. | 8000 | ||
| 15. | От покупателей поступила выручка за реализованную продукцию. | 7500 | ||
| 16. | Начислена оплата труда работникам предприятия. | 35000 | ||
| 17. | Удержан НДФЛ с оплаты труда работников. | 6000 | ||
| 18. | В кассу внесено работником в погашение задолженности по ссуде. | 5000 | ||
| 19. | Денежные средства сверх лимита из кассы внесены на расчетный счет предприятия. | 3700 | ||
Оборотная ведомость по счетам:
| № | Наименование счетов | Нач. сальдо | Оборот | Кон. сальдо | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
|
|
|||||||
| Итого | |||||||
Задача 4.
Сальдо по синтетическим счетам предприятия на начало отчетного периода составило:
| Основные средства | 550000 |
| Амортизация основных средств | 34000 |
| Материалы | 28000 |
| Вложения во внеоборотные активы | 21000 |
| Касса | 3000 |
| Расчетный счет | 140000 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 2000 |
| Основное производство | 50000 |
| Вспомогательное производство | 19000 |
| Готовая продукция | 65000 |
| Расчеты по оплате труда | 19000 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
(дебетовое сальдо) (кредитовое сальдо) |
17000 24000 |
| Расчеты по краткосрочным кредитам | 90000 |
| Расчеты по налогам и сборам | 7000 |
| Уставный капитал | 680000 |
| Нераспределенная прибыль | 41000 |
Ведомость остатков по субсчету 10.4 «Топливо» на начало отчетного периода
| № | Наименование топлива
(аналитические счета) |
Количество | Сумма, руб. |
| 1. | Бензин, л. | 1000 | 10000 |
| 2. | Дизельное топливо, л. | 600 | 4500 |
| Итого | х | 14500 |
Ведомость остатков по субсчету 10.10 «Строительные материалы» на начало отчетного периода
| № | Наименование стройматериалов
(аналитические счета) |
Количество | Сумма, руб. |
| 1. | Кирпич, тыс. шт. | 5 | 12500 |
| 2. | Краска, кг. | 20 | 1000 |
| Итого | х | 13500 |
Ведомость остатков по аналитическим счетам субсчета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» на начало отчетного периода.
| № | Наименование дебиторов и кредиторов | Сумма, руб. | |
| Дебет | Кредит | ||
| 1. | ООО «Весна» | 17000 | |
| 2. | Нефтебаза | 18000 | |
| 3. | База стройматериалов | 6000 | |
| Итого | 17000 | 24000 | |
Задание:
- Открыть синтетические и аналитические счета.
- Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям в таблице.
- Бухгалтерские проводки записать на счетах, подсчитать обороты и вывести конечное сальдо.
- Составить оборотные ведомости по аналитическим и синтетическим счетам.
| № | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Коррес. счет | |
| Дт | Кт | |||
| 1. | С расчетного счета перечислено в погашение задолженности нефтебазе за топливо | 8000 | ||
| 2. | С расчетного счета погашена задолженность по налогам | 5500 | ||
| 3. | Израсходовано топливо на автотранспортных работах:
а) бензин 200 л. б) дизельное топливо 120 л. Итого |
2000 900 |
||
| 4. | На расчетный счет поступила денежная выручка от ООО «Весна» | 3000 | ||
| 5. | От базы стройматериалов поступил цемент 20 мешков | 1000 | ||
| 6. | Израсходовано топливо на посевные работы
а) бензин 700 л. б) дизельное топливо 300 л. Итого |
7000 2250 |
||
| 7. | В кассу с расчетного счета поступили денежные средства на выдачу заработной платы | 34000 | ||
| 8. | Из кассы выдана заработная плата | 21000 | ||
| 9. | На строительство склада израсходовали строительные материалы:
а) кирпич 4 тыс. шт. б) цемент 10 мешков. Итого: |
10000 500 |
||
| 10 | С расчетного счета перечислено в погашение кредита | 28000 | ||
| 11 | Поступило топливо от нефтебазы
а) бензин 1500 л. б) дизельное топливо 400 л. Итого |
15000 3000 |
||
| 12 | С расчетного счета перечислено в погашение задолженности базе стройматериалов | 6000 | ||
Оборотная ведомость по аналитическим счетам счета 10 «Материалы»
| № | Наименование аналитических счетов | На начало отчетного периода | Оборот | На конец отчетного периода | |||||
| кол | Сум-ма | приход | расход | ||||||
| кол | Сум-ма | кол | сум-ма | кол | сум-ма | ||||
| Итого: | |||||||||
Оборотная ведомость по аналитическим счетам счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
| № | Наименование аналитических счетов | Остаток на начало отчетного периода | Оборот | Остаток на конец отчетного периода | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
| Итого: | |||||||
Оборотная ведомость по синтетическим счетам
| № | Наименование аналитических счетов | Остаток на начало | Оборот | Остаток на конец | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
| Итого: | |||||||
Задача 2.
Задание: Определить содержание хозяйственных операций по приведенным бухгалтерским проводкам.
| № | Бухгалтерская проводка | Содержание хозяйственной операции | |
| Дебет | Кредит | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Касса
|
Расчетные счета | |
| 2 | Материалы | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |
| 3 | Касса | Расчеты с подотчетными лицами | |
| 4 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Расчетные счета | |
| 5 | Расчеты по налогам и сборам | Расчетные счета | |
| 6 | Расчеты с персоналом по оплате труда | Касса | |
| 7 | Расчетный счет | Расчеты с покупателями и заказчиками | |
| 8 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | |
| 9 | Основное производство | Материалы | |
| 10 | Расчеты с персоналом по оплате труда | Расчеты по налогам и сборам | |
| 11 | Нераспределенная прибыль | Резервный капитал | |
| 12 | Готовая продукция | Основное производство | |
| 13 | Продажа | Готовая продукция | |
| 14 | Вспомогательное производство | Амортизация основных средств | |
| 15 | Недостача и порча материальных ценностей | Материалы | |
| 16 | Расчеты с подотчетными лицами | Касса | |
| 17 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | Расчетные счета | |
| 18 | Основное производство | Расчеты с персоналом по оплате труда | |
или напишите нам прямо сейчас:
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, планирую поступать в магистратуру на факультет Психологии « Психология личности»в РГГУ скажите пожалуйста, есть ли у вас, ответы на вступительные экзамены? так как, планирую, сделать акцент на бюджет. Спасибо.
Арсений, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Дистанционная помощь в защите ВКР
Анастасия, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте. Нужна срочно практическая часть вкр, третья глава. Скину похожие работы, на которые можно ориентироваться
Александр, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
вкр по теме: экологический туризм России : анализ состояния, проблемы и перспективы
Людмила, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте вы защищаете ВКР?
Ольга, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Написать магистерскую ВКР на тему «Совершенствование логистических бизнес-процессов на примере торговой компании». Не менее 100 страниц.
Миша, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте нужна работа Вкр
Лена, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Написать ВКР 3 раздела Тема строительство строительство жилого дома с применением каркасно-монолитных технологий Антиплагиат от 75% ПЗ и чертежи
Владимир, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.