КазГЮИУ. Лабораторная работа №3 Математическая обработка двойных равноточных измерений
Задание 1. По результатам измерений линий необходимо определить СКП одного измерения, одной разности и среднего из пары измерений. Результаты двойных измерений длин линий приведены в таблице 3.1. Вычисления рекомендуется проводить в формуляре, приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.1
Результаты двойных измерений длин линий
| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | ||||
| Длина линии | Длина линии | Длина линии | Длина линии | ||||
| , м | , мм | , м | , мм | , м | , мм | , м | , мм |
| 21,384 | 376 | 27,399 | 387 | 32,123 | 137 | 23,245 | 254 |
| 45,564 | 564 | 52,082 | 158 | 46,857 | 855 | 54,521 | 526 |
| 74,913 | 907 | 18,665 | 692 | 38,599 | 607 | 95,477 | 473 |
| 97,668 | 664 | 98,444 | 457 | 96,748 | 763 | 16,259 | 269 |
| 58,010 | 016 | 75,536 | 536 | 17,158 | 173 | 69,658 | 662 |
| 19,055 | 065 | 87,250 | 223 | 68,763 | 748 | 50,409 | 409 |
| 86,151 | 142 | 67,412 | 443 | 76,607 | 599 | 77,429 | 420 |
| 65,158 | 173 | 40,398 | 489 | 51,857 | 855 | 39,376 | 372 |
Продолжение табл. 3.1
| Вариант 5 | Вариант 6 | Вариант 7 | Вариант 8 | ||||
| Длина линии | Длина линии | Длина линии | Длина линии | ||||
| , м | , мм | , м | , мм | , м | , мм | , м | , мм |
| 26,273 | 270 | 31,365 | 405 | 25,463 | 465 | 28,173 | 158 |
| 47,987 | 988 | 55,594 | 591 | 48,187 | 184 | 66,142 | 151 |
| 15,069 | 065 | 34,406 | 401 | 89,921 | 917 | 14,065 | 055 |
| 88,542 | 542 | 94,033 | 038 | 37,358 | 355 | 81,016 | 010 |
| 99,768 | 766 | 30,154 | 176 | 80,638 | 640 | 28,664 | 668 |
| 31,895 | 891 | 79,548 | 520 | 29,746 | 743 | 90,907 | 913 |
| 78,304 | 300 | 36,323 | 328 | 21,139 | 142 | 33,564 | 563 |
Продолжение табл.3.1
| Вариант 9 | Вариант 10 | Вариант 11 | Вариант 12 | ||||
| Длина линии | Длина линии | Длина линии | Длина линии | ||||
| , м | , мм | , м | , мм | , м | , мм | , м | , мм |
| 29,855 | 857 | 24,855 | 857 | 30,489 | 498 | 22,300 | 304 |
| 49,607 | 599 | 68,599 | 607 | 51,468 | 412 | 69,891 | 895 |
| 82,763 | 748 | 24,748 | 763 | 12,223 | 250 | 13,766 | 768 |
| 11,158 | 173 | 83,173 | 158 | 23,536 | 536 | 91,542 | 541 |
| 93,151 | 142 | 92,763 | 748 | 84,457 | 444 | 73,065 | 069 |
| 25,055 | 065 | 33,607 | 599 | 72,692 | 665 | 85,988 | 987 |
| 32,564 | 564 | 71,855 | 857 | 35,158 | 082 | 22,270 | 275 |
| 70,855 | 832 | 26,137 | 123 | 27,387 | 399 | 34,038 | 033 |
Продолжение табл. 3.1
| Вариант 13 | Вариант 14 | Вариант 15 | |||
| Длина линии | Длина линии | Длина линии | |||
| , м | , мм | , м | , мм | , м | , мм |
| 32,144 | 153 | 71,140 | 143 | 35,520 | 548 |
| 25,067 | 057 | 33,747 | 744 | 73,177 | 155 |
| 93,018 | 012 | 92,639 | 641 | 84,039 | 033 |
| 11,666 | 670 | 83,359 | 356 | 23,402 | 407 |
| 82,908 | 914 | 24,922 | 918 | 12,592 | 595 |
| 49,176 | 160 | 68,188 | 185 | 51,407 | 367 |
Задание 2. Измерены углы полигонометрического хода двумя приемами (табл. 3.2). Необходимо определить СКП угла из одного приема и из двух приемов как среднего.
Таблица 3.2
Результаты двойных измерений углов
| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | ||||||||||||
| 1-е изм. | 2-е | 1-е изм. | 2-е | 1-е изм. | 2-е | 1-е изм. | 2-е | ||||||||
| град | мин | с | с | град | мин | с | с | град | мин | с | с | град | мин | с | с |
| 154 | 09 | 48 | 58 | 162 | 06 | 15 | 08 | 164 | 02 | 24 | 15 | 159 | 07 | 53 | 59 |
| 165 | 41 | 28 | 21 | 175 | 20 | 47 | 53 | 173 | 38 | 11 | 18 | 170 | 24 | 22 | 25 |
| 177 | 30 | 13 | 05 | 184 | 58 | 31 | 28 | 188 | 32 | 52 | 47 | 183 | 31 | 05 | 02 |
| 181 | 27 | 34 | 42 | 179 | 08 | 44 | 42 | 182 | 23 | 38 | 41 | 180 | 44 | 43 | 41 |
| 170 | 39 | 16 | 20 | 121 | 15 | 51 | 47 | 122 | 35 | 45 | 39 | 135 | 52 | 37 | 34 |
| 149 | 14 | 43 | 33 | 140 | 50 | 39 | 42 | 148 | 26 | 33 | 42 | 143 | 13 | 10 | 16 |
| 112 | 51 | 50 | 56 | 96 | 29 | 12 | 19 | 121 | 40 | 46 | 39 | ||||
Продолжение табл. 3.2
| Вариант 5 | Вариант 6 | Вариант 7 | Вариант 8 | |||||||||||
| 1-е изм. | 2-е | 1-е изм. | 2-е | 1-е изм. | 2-е | 1-е изм. | ||||||||
| град | мин | с | с | град | мин | с | с | град | мин | с | с | град | мин | с |
| 161 | 03 | 44 | 53 | 155 | 36 | 25 | 33 | 158 | 40 | 24 | 30 | 176 | 04 | 35 |
| 172 | 57 | 29 | 23 | 166 | 25 | 18 | 26 | 169 | 27 | 19 | 09 | 180 | 42 | 20 |
| 187 | 34 | 37 | 40 | 182 | 56 | 45 | 35 | 178 | 19 | 54 | 58 | 185 | 31 | 42 |
| 183 | 49 | 23 | 18 | 178 | 07 | 06 | 12 | 184 | 36 | 46 | 54 | 178 | 21 | 09 |
| 177 | 24 | 17 | 24 | 120 | 43 | 55 | 48 | 179 | 48 | 34 | 26 | 176 | 35 | 53 |
| 124 | 39 | 54 | 45 | 138 | 33 | 33 | 43 | 170 | 12 | 36 | 29 | 123 | 28 | 14 |
| 144 | 45 | 42 | 34 | 147 | 32 | 47 | 57 | |||||||
Продолжение табл. 3.2
| Вариант 9 | Вариант 10 | Вариант 11 | Вариант 12 | |||||||||||
| 1-е изм. | 2-е | 1-е изм. | 2-е | 1-е изм. | 2-е | 1-е изм. | ||||||||
| град | мин | с | с | град | мин | с | с | град | мин | с | с | град | мин | с |
| 157 | 01 | 52 | 59 | 163 | 25 | 24 | 17 | 156 | 11 | 41 | 35 | 160 | 05 | 38 |
| 168 | 29 | 30 | 33 | 174 | 17 | 51 | 43 | 167 | 54 | 26 | 31 | 171 | 16 | 27 |
| 181 | 46 | 07 | 03 | 189 | 33 | 32 | 40 | 186 | 38 | 50 | 47 | 179 | 30 | 21 |
| 185 | 18 | 41 | 39 | 178 | 28 | 40 | 44 | 186 | 46 | 08 | 06 | 178 | 22 | 49 |
| 172 | 47 | 39 | 36 | 174 | 55 | 36 | 42 | 171 | 23 | 35 | 31 | 186 | 37 | 40 |
| 146 | 26 | 50 | 55 | 150 | 06 | 49 | 44 | 145 | 34 | 31 | 34 | 157 | 45 | 32 |
| 141 | 11 | 15 | 08 | 102 | 37 | 52 | 58 | 146 | 53 | 48 | ||||
Продолжение табл. 4.2
| Вариант 13 | Вариант 14 | Вариант 15 | ||||||||
| 1-е изм. | 2-е | 1-е изм. | 2-е | 1-е изм. | ||||||
| град | мин | с | с | град | мин | с | с | град | мин | с |
| 154 | 07 | 30 | 25 | 158 | 12 | 39 | 46 | 175 | 43 | 17 |
| 162 | 25 | 27 | 20 | 176 | 55 | 16 | 10 | 173 | 51 | 43 |
| 164 | 52 | 31 | 42 | 157 | 32 | 34 | 37 | 170 | 17 | 40 |
| 159 | 41 | 16 | 09 | 163 | 47 | 41 | 43 | 166 | 05 | 44 |
| 161 | 33 | 47 | 53 | 156 | 08 | 02 | 05 | 180 | 46 | 42 |
| 155 | 11 | 17 | 14 | 160 | 24 | 25 | 22 | 186 | 23 | 44 |
| 165 | 16 | 59 | 53 | |||||||
Методические рекомендации:
В практике двойные измерения встречаются при измерении горизонтальных углов при КЛ и КП, при измерении линии в прямом и обратном направлениях, при нивелировании трассы при двух горизонтах прибора и т.д.
При этом одна и та же величина измеряется дважды. Под влиянием ошибок измерений возникают разности между двумя измерениями:
,
где и — два ряда равноточных измерений одной и той же величины.
Если разность di содержит только случайные ошибки, тогда в силу компенсации случайных ошибок будет иметь место равенство
и оценка разности двойных измерений производится по следующим формулам:
1) СКП одной разности
;
2) СКП отдельного измерения из каждой пары
;
3) СКП среднего из пары измерений
.
Если разность di, кроме случайных, содержит систематические ошибки, т.е. когда разности d имеет преобладающий знак и их проверка по критерию подтверждает наличие систематических погрешностей, то математическая обработка выполняется в следующей последовательности:
1) среднее значение систематической ошибки
;
2) СКП одной разности
;
где ;
3) СКП одного измерения из каждой пары
;
4) СКП среднего из пары измерений
.
Расчеты предлагается производить в следующем формуляре:
Таблица 3.3
| Номер линии | Длина линии, м | d | dd | d¢ | d¢d¢ | Вычисление | |
| в прямом направл. | в обрат. направл. | ||||||
Осн: 1.[40-43, 70-72], 3.[10-14].
Контрольные вопросы
1) Приведите примеры двойных измерений?
2) Как исключить систематическую ошибку?
3) Как проводится обработка двойных измерений?
4) Чем отличаются значения d и d¢?
5) Какое используется неравенство для определения наличия систематической ошибки?
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, планирую поступать в магистратуру на факультет Психологии « Психология личности»в РГГУ скажите пожалуйста, есть ли у вас, ответы на вступительные экзамены? так как, планирую, сделать акцент на бюджет. Спасибо.
Арсений, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Дистанционная помощь в защите ВКР
Анастасия, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте. Нужна срочно практическая часть вкр, третья глава. Скину похожие работы, на которые можно ориентироваться
Александр, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
вкр по теме: экологический туризм России : анализ состояния, проблемы и перспективы
Людмила, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте вы защищаете ВКР?
Ольга, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Написать магистерскую ВКР на тему «Совершенствование логистических бизнес-процессов на примере торговой компании». Не менее 100 страниц.
Миша, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте нужна работа Вкр
Лена, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Написать ВКР 3 раздела Тема строительство строительство жилого дома с применением каркасно-монолитных технологий Антиплагиат от 75% ПЗ и чертежи
Владимир, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.