Маркетинг



ID Тема Тип Содержание Объем (лист) Год Цена
839 Курсовая работа Теория + практика 32 2013 400
583 Курсовая работа Практика 20 2013 300
490 Курсовая работа Практика 19 2013 300
468 Дипломный проект Теория + практика 144 2012 2000
365 Курсовая работа Теория + практика 38 2012 450
702 Контрольная работа Теория + практика 30 2013 400
845 Задачи Теория + практика 8 2013 400
844 Курсовая работа Теория + практика 30 2013 400
594 Курсовая работа Теория 27 2012 400
170 Контрольная работа Практика 16 2010 400

/td