Эксперт
Сергей
Сергей
Задать вопрос
Мы готовы помочь Вам.

Задание:  Определить вероятности p1, p2, p3, p4, p5, p6.

С помощью графа составим систему уравнений. 

-24 8 0 0 14 2 0
17 -64 15 0 0 16 0
0 44 -26 18 0 10 0
0 0 5 -29 6 0 0
1 0 0 11 -28 19 0
6 12 6 0 8 -47 0
1 1 1 1 1 1 1

 

Решим систему методом Гаусса.

1 -0,33333 0 0 -0,58333 -0,08333 0
0 -58,3333 15 0 9,916667 17,41667 0
0 44 -26 18 0 10 0
0 0 5 -29 6 0 0
0 0,333333 0 11 -27,4167 19,08333 0
0 14 6 0 11,5 -46,5 0
0 1,333333 1 1 1,583333 1,083333 1

 

1 -0,33333 0 0 -0,58333 -0,08333 0
0 1 -0,25714 0 -0,17 -0,29857 0
0 0 -14,6857 18 7,48 23,13714 0
0 0 5 -29 6 0 0
0 0 0,085714 11 -27,36 19,18286 0
0 0 9,6 0 13,88 -42,32 0
0 0 1,342857 1 1,81 1,481429 1

 

1 -0,33333 0 0 -0,58333 -0,08333 0
0 1 -0,25714 0 -0,17 -0,29857 0
0 0 1 -1,22568 -0,50934 -1,57549 0
0 0 0 -22,8716 8,546693 7,877432 0
0 0 0 11,10506 -27,3163 19,3179 0
0 0 0 11,76654 18,76965 -27,1953 0
0 0 0 2,645914 2,493969 3,597082 1

 

 

 

1 -0,33333 0 0 -0,58333 -0,08333 0
0 1 -0,25714 0 -0,17 -0,29857 0
0 0 1 -1,22568 -0,50934 -1,57549 0
0 0 0 1 -0,37368 -0,34442 0
0 0 0 0 -23,1666 23,1427 0
0 0 0 0 23,16659 -23,1427 0
0 0 0 0 3,482698 4,508387 1

 

1 -0,33333 0 0 -0,58333 -0,08333 0
0 1 -0,25714 0 -0,17 -0,29857 0
0 0 1 -1,22568 -0,50934 -1,57549 0
0 0 0 1 -0,37368 -0,34442 0
0 0 0 0 1 -0,99897 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 7,987495 1

 

1 -0,33333 0 0 -0,58333 -0,08333 0
0 1 -0,25714 0 -0,17 -0,29857 0
0 0 1 -1,22568 -0,50934 -1,57549 0
0 0 0 1 -0,37368 -0,34442 0
0 0 0 0 1 -0,99897 0
0 0 0 0 0 1 0,125196
0 0 0 0 0 0 0

 

p1 = 0,134742
p2 = 0,154061
p3 = 0,371079
p4 = 0,089855
p5 = 0,125067
p6 = 0,125196
Сумма вероятностей 1

 

Была ли полезна данная статья?
Да
61.02%
Нет
38.98%
Проголосовало: 1103

или напишите нам прямо сейчас:

⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
Написать в MAXНаписать в TelegramНаписать в WhatsApp